日期 地点 品种 数量 苗情 总价 去向
3月1日 大理 点苍梅 2(芽) 中上 15000
3月1日 大理 黄金海岸 3(2芽) 中 170000
3月2日 大理 汗血宝马 2 中 650000
3月2日 鹤庆 碧龙红素 2 中 380000 大理
3月3日 大理 荡山荷 1(2芽) 中 35000
3月4日 大理 大雪素 3 中上 1100
3月4日 大理 点苍梅 1(2芽) 中 6000 洱源
3月4日 大理 点苍梅 5 中下 18500 洱源
3月4日 大理 心心相印 4(2芽) 中 14000
3月4日 大理 苍山奇蝶 4 下 20000
3月8日 大理 荷之冠 1(1芽) 中 600000
3月10日 大理 苍山奇蝶 1(1芽) 中 10600
3月12日 大理 剑阳蝶 2 中下 7500
3月12日 大理 苍山奇蝶 1 中下 7000
3月12日 大理 苍山奇蝶 1(1芽) 中 10000
3月13日 大理 苍山奇蝶 1(2芽) 中 12000
3月13日 大理 苍山奇蝶 2 中 17000 保山
3月13日 大理 大雪素 2(1芽) 中上 900
3月13日 大理 汗血宝马 1(1芽) 中下 300000
3月13日 景东 玉兔 4 中 480000 大理
3月13日 四川 滇梅 7 中 90000 大理
3月15日 大理 汗血宝马 2 (1芽) 中 650000 台湾
3月15日 大理 永怀素 2 中上 3000000
3月17日 大理 白雪公主 3 中上 1050
3月17日 大理 点苍梅 2(1芽) 中上 10000 云龙
3月17日 大理 剑阳蝶 2 中 7000
3月18日 大理 荷之冠 1(2芽) 中 650000 宜良
3月18日 大理 剑阳蝶 2 弱 4400
3月19日 大理 炎黄子孙 4(其中一苗偏老) 中 230000 洱源
3月21日 鹤庆 黄金海岸 1(2芽) 中 70000 大理
3月21日 大理 荡山荷 50 中上(多数带芽) 1250000 四川双流
3月23日 大理 点苍梅 3 中上 16000 贵州
3月23日 大理 心心相印 3(1芽) 中上 9000 贵州
3月23日 大理 荡山荷 2(3芽) 中上 60000
3月23日 大理 大雪素 2 中上 600
3月23日 大理 桃园蝶 1(2芽) 中 30000
3月24日 大理 黄金海岸 2(2芽) 弱 80000
3月24日 大理 玉兔 3 中 360000 昆明
3月25日 保山 苍山奇蝶 15 老\弱 60000 四川
3月25日 大理 奇花素 1(2芽) 中 23000
3月27日 大理 玉兔 2 (一苗半) 中 200000 洱源
3月28日 大理 剑阳蝶 1(1芽) 中下 3000
3月28日 大理 碧龙奇蝶 2(1芽) 中 2800 鹤庆
3月30日 大理 点苍梅 1 中 3200