日期 地点 品种 数量 苗情 总价 去向
1月2日 大理 滇梅 1 老 8600
1月2日 大理 滇梅 20 偏老 300000
1月3日 大理 黄金海岸 6 中 320000 鹤庆
1月3日 大理 心心相印 2 中 7000
1月3日 大理 黄金海岸 1 偏老 20000 剑川
1月4日 大理 荡山荷 3 中 56000 剑川
1月5日 大理 黄金海岸 1(1芽) 偏老 46000
1月5日 大理 黄金海岸 1(2芽) 偏老 55000 巍山
1月5日 大理 高品素 6 中 8600
1月7日 大理 莲瓣素 6 中 1000
1月7日 楚雄 点苍梅 3(4芽) 中上 30000
1月7日 大理 心心相印 2 中 6000 洱源
1月9日 大理 荡山荷 3(2芽) 中 65000 大理
1月9日 云龙 荡山荷 1(1芽) 中 20000 大理
1月11日 丽江 锦上添花 2(1芽) 中 1200000 大理
1月13日 大理 剑阳蝶 3 中下 12000
1月13日 大理 剑阳蝶 4 中 16000
1月13日 大理 漾江荷 2 中 3600
1月14日 大理 白雪公主 10 中 6000
1月14日 大理 苍山奇蝶 3(1芽) 中 28000
1月16日 洱源 丽江星蝶 3 上 330000 丽江
1月16日 洱源 滇梅 1(2芽) 中上 20000
1月16日 景东 玉兔 2苗1芽 中上 37.6万 玉溪
1月16日 景东 领带花 6苗2芽 中上 40万 玉溪
1月19日 景东 春兰红素 2 中 480000 大理
1月19日 大理 奇花素 3(2芽) 中上 90000 思茅
1月19日 大理 黄金海岸 3 中 150000
1月20日 大理 点苍梅 14 中 70000
1月20日 大理 心心相印 3 中上 10500
1月20日 大理 点苍梅 3 中上 18000
1月20日 大理 春兰四星蝶 4 中 400000
1月20日 大理 春兰副瓣蝶 4 中 200000
1月20日 大理 心心相印 4 中 12000
1月20日 景东 春兰红素 2 老苗 260000
1月20日 大理 玉兔 2 中 360000
1月21日 大理 玉兔 1(2芽) 中 280000
1月21日 大理 白雪公主 40 中 13000
1月21日 大理 红莲瓣、黄莲瓣、豆瓣等一批 2000000(日币) 日本
1月21日 大理 一品荷 2 中 70000
1月21日 大理 荡山荷 4 中 78000 鹤庆
1月21日 大理 滇梅 2(2芽) 中 46000
1月21日 大理 滇梅 3(2芽) 中 72000
1月22日 大理 滇梅 3 中 62000
1月22日 景东 春兰红素 1 中下 160000